您当前的位置 : 首页 > 新闻中心 > 要闻

《2017自媒体小程序行业白皮书》

2017-11-12 13:39    人气:

原标题:36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

前言:

2017年,新媒体、自媒体从业者人数已超过300万人。同时,程序已公测1周年,成为互联网下半场必争之地。

一些问题成为行业热点,比如:新媒体人和自媒体人有什么区别?现在多少人从事这个行业?新媒体、自媒体人是否需要小程序?小程序的开发和使用情况到底如何?

为此,“上线了sxl.cn”联合“新媒体管家”打造了《2017自媒体小程序行业白皮书》。本报告将披露自媒体小程序行业的生态状况,解读媒体行业发展历史、行业现状,剖析自媒体人的瓶颈问题并列出现有解决方案,详述自媒体行业小程序的现有情况和发展前景。

行业发展史及数据

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

自媒体小程序行业分析

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

自媒体小程序榜单

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

关于白皮书

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

36氪首发 |《2017自媒体小程序行业白皮书》

上一篇:媒仕自传播:企业该如何将新闻稿发布到媒体网站上?

下一篇:爆文的逻辑:发现平凡之美与描摹时代焦虑,新媒体43条军规

新时代新闻的横空出世,顺应时代发展需求、遵循新闻传播规律,站位高、格局高,立意全球眼光,报道新时代中国发展的方方面面。